কাস্টমার নগদ/রকেট বা ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করতে পারবেন।
বাড়তি আয় হবে মোবাইল রিচার্জে।
লিংক করা ব্যাংক একাউন্ট বা নগদের মাধ্যমে টাকা ট্রান্সফার করুন।
যেকোনো সময় আপনার ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড বা রকেট থেকে টাকা আনুন।
আপনার টালি’পে থেকে অন্যান্য টালি’পে গ্রাহকদের মুহূর্তেই টাকা পাঠান।
পার্সোনাল | রিটেইলার | মার্চেন্ট | প্রতি লেনদেনের চার্জ | |
---|---|---|---|---|
অ্যাড মানি | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | ফ্রি |
কালেকশন | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | ফ্রি |
সেন্ড মানি | ০.০০% | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | ফ্রি |
মোবাইল রিচার্জ | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি | ফ্রি |
মার্চেন্ট পেমেন্ট | ফ্রি | ১.২০% | ১.২০% | ফ্রি |
ব্যাংক ট্রান্সফার* | ||||
সাধারণ ট্রান্সফার | ১.৫০% | ০.৮০% | ১.০০% | ফ্রি |
ইনস্ট্যান্ট ট্রান্সফার | ১.৫০% | ০.৮০% | ১.০০% | ১০ টাকা |
কার্ড ট্রান্সফার* | ১.৫০% | ০.৮০% | ১.০০% | ১০ টাকা |
রকেট ট্রান্সফার* | ১.৫০% | ০.৮০% | ১.০০% | ফ্রি |
নাগাদ ট্রান্সফার* | ১.৫০% | ০.৮০% | ১.০০% | ফ্রি |
* যেকোনো ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে রিটেইলার এবং মার্চেন্ট একাউন্টের জন্য সুপার QR ব্যতীত অন্য উৎস থেকে প্রবেশ করা তহবিলের উপর ১.২০% সার্ভিস চার্জ ধার্য হবে। |
প্রতি লেনদেনের লিমিট | দৈনিক লিমিট | মাসিক লিমিট | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
সর্বনিম্ন পরিমাণ | সর্বোচ্চ পরিমাণ | সর্বোচ্চ লেনদেন | সর্বোচ্চ পরিমাণ | সর্বোচ্চ লেনদেন | সর্বোচ্চ পরিমাণ | |
অ্যাড মানি (কার্ড) | ১০ | ১,০০০ | ১০০টি | ১,০০০ | ৫০০টি | ৫০,০০০ |
অ্যাড মানি (মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস) | ১০ | ৫০,০০০ | ১০০টি | ১,০০,০০০ | ৫০০টি | ১০,০০,০০০ |
ব্যাংক ট্রান্সফার | ১ | ১,০০,০০০ | ১০০টি | ১,০০,০০০ | ৫০০টি | ১০,০০,০০০ |
কার্ড ট্রান্সফার | ৫০ | ১,০০,০০০ | ১০০টি | ১,০০,০০০ | ৫০০টি | ১০,০০,০০০ |
নগদ / রকেট ট্রান্সফার | ১ | ৫০,০০০ | ৫০টি | ১,০০,০০০ | ৩০০টি | ১০,০০,০০০ |
কালেকশন | ১ | ৫০,০০০ | ২০টি | ১,০০,০০০ | ৫০০টি | ১০,০০,০০০ |
মার্চেন্ট পেমেন্ট | ১ | ১,০০,০০০ | ২০টি | ১,০০,০০০ | ২০০টি | ১০,০০,০০০ |
সুপার QR পেমেন্ট রিসিভ | ১ | ৫০,০০০ | আনলিমিটেড | ৫০,০০০ | আনলিমিটেড | ১০,০০,০০০ |
মোবাইল রিচার্জ | ২০ | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড |
সর্বোচ্চ ব্যালেন্স | ৫,০০,০০০ | |||||
মোবাইল রিচার্জের ন্যূনতম পরিমাণ ২০ টাকা, তবে এর চেয়ে কম মূল্যের কোনো রিচার্জ প্যাকেজ থাকলে সেটি ব্যবহার করা যাবে |
প্রতি লেনদেনের লিমিট | দৈনিক লিমিট | মাসিক লিমিট | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
সর্বনিম্ন পরিমাণ | সর্বোচ্চ পরিমাণ | সর্বোচ্চ লেনদেন | সর্বোচ্চ পরিমাণ | সর্বোচ্চ লেনদেন | সর্বোচ্চ পরিমাণ | |
অ্যাড মানি (কার্ড) | ১০ | ১,০০০ | ১০০টি | ১,০০০ | ৫০০টি | ৫০,০০০ |
অ্যাড মানি (মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস) | ১০ | ৫০,০০০ | ১০০টি | ১,০০,০০০ | ৫০০টি | ১০,০০,০০০ |
ব্যাংক ট্রান্সফার | ১ | ২,০০,০০০ | ১০০টি | ২,০০,০০০ | ৫০০টি | ২৫,০০,০০০ |
কার্ড ট্রান্সফার | ৫০ | ২,০০,০০০ | ১০০টি | ২,০০,০০০ | ৫০০টি | ২৫,০০,০০০ |
নগদ / রকেট ট্রান্সফার | ১ | ৫০,০০০ | ৫০টি | ১,০০,০০০ | ৩০০টি | ১০,০০,০০০ |
কালেকশন | ১ | ৫০,০০০ | ২০টি | ১,০০,০০০ | ৫০০টি | ১০,০০,০০০ |
মার্চেন্ট পেমেন্ট | ১ | ২,০০,০০০ | ২০টি | ২,০০,০০০ | ২০০টি | ২৫,০০,০০০ |
সুপার QR পেমেন্ট রিসিভ | ১ | ১,০০,০০০ | আনলিমিটেড | ২,০০,০০০ | আনলিমিটেড | ২৫,০০,০০০ |
মোবাইল রিচার্জ | ২০ | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড |
সর্বোচ্চ ব্যালেন্স | ১০,০০,০০০ | |||||
মোবাইল রিচার্জের ন্যূনতম পরিমাণ ২০ টাকা, তবে এর চেয়ে কম মূল্যের কোনো রিচার্জ প্যাকেজ থাকলে সেটি ব্যবহার করা যাবে |
কাস্টমার নগদ/রকেট বা ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করতে পারবেন।
বাড়তি আয় হবে মোবাইল রিচার্জে।
লিংক করা ব্যাংক একাউন্ট বা নগদের মাধ্যমে টাকা ট্রান্সফার করুন।
যেকোনো সময় আপনার ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড বা রকেট থেকে টাকা আনুন।
আপনার টালি’পে থেকে অন্যান্য টালি’পে গ্রাহকদের মুহূর্তেই টাকা পাঠান।
টালিখাতা বাংলাদেশে ছোট ব্যবসা ও দোকানের জন্য একটি শীর্ষস্থানীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। এটি খুবই সহজ একটা অ্যাপ। ব্যবসায়ীরা দৈনন্দিন বেচা-কেনার হিসাব রাখা ও QR কোডের মাধ্যমে কাস্টমার থেকে ডিজিটাল পেমেন্ট নিতে টালিখাতা অ্যাপ ব্যবহার করছে। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম এমএসএমই প্ল্যাটফর্ম যেখানে মাসে ১০ লাখের বেশি ব্যবহারকারী আছে। দেশের মাইক্রো-মার্চেন্টরা যেন সঠিকভাবে হিসাব রাখতে পারে, ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমে বিক্রি বাড়াতে পারে ও লোনের মাধ্যমে ব্যবসা বৃদ্ধি করতে পারে সে ব্যাপারে টালিখাতা কাজ করছে।
১৭ কোটি মানুষ ও ১.২ কোটি ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ। টালিখাতা এই দেশের লক্ষ কোটি ব্যবসায়ী ও তাঁদের পরিবারের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সংকল্পবদ্ধ।
© প্রগতি সিস্টেমস লিমিটেড | ২০২৩